<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekdiarios &#187; globo</title>
	<atom:link href="http://geekdiarios.com/b/globo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekdiarios.com</link>
	<description>Tecnología, Gadgets, Web 2.0, Actualidad Informática, Seguridad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 07:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ve a tus amigos de Facebook en un mapa mundial</title>
		<link>http://geekdiarios.com/ve-a-tus-amigos-de-facebook-en-un-mapa-mundial/</link>
		<comments>http://geekdiarios.com/ve-a-tus-amigos-de-facebook-en-un-mapa-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[motive]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekdiarios.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[En este mundo globalizado, no es raro que nuestros amigos se encuentren en distintas (y alejadas) partes del globo terráqueo. Muchas de las personas a las que más quiero no solo se encuentran en otras ciudades o provincias, sino en lejanos países y continentes. Para poder visualizar qué tan esparcidos están nuestros amigos de Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geekdiarios.com/ve-a-tus-amigos-de-facebook-en-un-mapa-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

